Rekapitulasi SMA N 5 Pariaman Semester 2019/2020 Ganjil
Data PTK dan PD
Data Sanitasi
No | Nama Variabel | Uraian |
---|---|---|
1 | Kecukupan air | Cukup |
2 | Sekolah memproses air sendiri | Ya |
3 | Air minum untuk siswa | Tidak disediakan |
4 | Mayoritas membawa air minum | Ya |
5 | Jumlah toilet berkebutuhan khusus | 0 |
6 | Sumber air sanitasi | Lainnya |
7 | Ketersediaan air di lingkungan sekolah | Ya |
8 | Tipe jamban | Leher angsa (toilet duduk/jongkok) |
9 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | Tidak |
10 | Jamban dapat digunakan | 10 |
11 | Jamban tidak dapat digunakan | 10 |
Data Rombongan Belajar
SMAN 5 PARIAMAN memiliki jumlah rombel sebanyak 18, dengan uraian sebagai berikut:
Komentar
Posting Komentar